Казенные учреждения представят «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах» (далее Сведения) по форме 0503175 в соответствии с п. 170.2 Инструкции №191н, а бюджетные и автономные по форме 0503775 согласно п. 72.1 Инструкции №33н.
Отчетные формы содержат 4 раздела и предназначены для отражения следующих аналитических данных:
- неисполненные бюджетные обязательства казенных учреждений, расходные обязательства бюджетных и автономных учреждений в разделе 1;
- неисполненные денежные обязательства в разделе 2;
- обязательства, принятые сверх установленных лимитов казенными учреждениями, и сверх утвержденного плана ФХД – бюджетными и автономными учреждениями в разделе 3;
- суммы экономии, достигнутой в результате применения конкурентных способов определения поставщиков, в разделе 4.
Порядок заполнения Сведений для всех типов учреждений в основном совпадает.
Раздел 1 и 2
Данные следует отразить по соответствующим счетам аналитического учета счетов 502 11 ХХХ (где ХХХ – код экономической классификации) «Принятые обязательства на текущий финансовый год», 502 12 ХХХ «Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год».
Данные указываются в разрезе аналитических счетов, по которым отражены остатки в графах 11 и 12 Отчетов 0503128 и 0503728. Номера аналитических счетов указываются в графе 1 разделов.
В графах 3 и 4 необходимо указать даты возникновения неисполненного обязательства и исполнения обязательства в формате «ММ.ГГГГ».
В графах 5 и 6 необходимо указать ИНН, наименования контрагента. Обязательства перед физическими лицами или ИП указываются обобщено. При этом в графе 4 отражается значение «0000000000»
В графах 7 и 8 необходимо указать причину образования неисполненных обязательств с отражением кодов причины неисполнения.
Критерии определения показателей, подлежащих указанию в этих разделах (размер неисполненных обязательств, год возникновения, иные критерии), устанавливаются для казенных учреждений главным распорядителем бюджетных средств, для бюджетных и автономных – учредителем с учетом критериев, предусмотренных финансовым органом соответствующего бюджета.
Раздел 3
Раздел 3 должен содержать расшифровку данных о принятых обязательствах сверх утвержденных плановых назначений, по превышающему показателю графы 7 Отчетов 0503128 и 0503728 в разрезе аналитических счетов 502 11 ХХХ, 502 12 ХХХ.
В графе 1 следует указать номера соответствующих аналитических счетов.
Общую сумму принятых бюджетных обязательств сверх утвержденных плановых назначений необходимо указать в графе 3, а в графе 4 из общей суммы казенные учреждения должны выделить принятые обязательства сверх назначений в части публичных нормативных обязательств, а бюджетные и автономные – в части судебных решений.
В графах 5 и 6 необходимо указать даты возникновения неисполненного обязательства и исполнения обязательства в формате «ММ.ГГГГ», а графах 7 и 8 – основание для их принятия с указанием кодов причины превышения.
Раздел 4
Данный раздел предназначен для отражения в разрезе аналитических счетов счета 502 17 ХХХ «Принимаемые обязательства» данных о достигнутой экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных процедур.
В графе 1 необходимо указать номера соответствующих счетов.
В графе 2 подлежит отражению сумма обязательств, принимаемых с применением конкурентных процедур (дебетовый оборот по счету 501 13 ХХХ в корреспонденции с кредитом счета 502 17 ХХХ). Для того, чтобы убедиться в достоверном отражении информации, целесообразно сверить данные учета за отчетный период с Извещениями о размещении заказов.
В графе 3 следует указать сумму принятых учреждением обязательств по завершению конкурсных процедур (дебетовый оборот по счету 502 17 ХХХ в корреспонденции с кредитом счета 502 11 ХХХ).
Графа 4 предусмотрена непосредственно для отражения суммы экономии по результатам конкурсных процедур (дебетовый оборот по счету 502 17 ХХХ в корреспонденции с кредитом счета 501 13 ХХХ).
- Главная
- Правовые ресурсы
- Подборки материалов
- 191н форма 0503175
Подборка наиболее важных документов по запросу 191н форма 0503175 (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Правовые ресурсы
- «Горячие» документы
- Кодексы и наиболее востребованные законы
-
Обзоры законодательства
- Федеральное законодательство
- Региональное законодательство
- Проекты правовых актов и законодательная деятельность
- Другие обзоры
-
Справочная информация, календари, формы
- Календари
- Формы документов
- Полезные советы
- Финансовые консультации
- Журналы издательства «Главная книга»
- Интернет-интервью
- Классика российского права
- Калькуляторы
- Подписаться на рассылки
- Новостной информер КонсультантПлюс
- Новостные RSS-ленты
- Экспорт материалов
- Документы
- Подборки материалов
Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств формируют и представляют в составе пояснительной записки к годовой бюджетной отчетности. Документ заполняют по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (Форма по ОКУД 0503175). Скачайте ниже бесплатно бланк и заполненный образец указанной формы.
Вам поможет
Образец сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств, заполненный учреждением (Форма по ОКУД 0503175)
Изменения, внесенные Приказом Минфина РФ от 30.09.2024 N 141н, применяются при составлении бюджетной отчетности, начиная с бюджетной отчетности 2024 года, за исключением абзаца 7 пункта 7 и пункта 294(1) Инструкции, применяемых, начиная с бюджетной отчетности за 2025 год (пункт 2 Приказа Минфина РФ от 30.09.2024 N 141н).
Изменения, внесенные Приказом Минфина РФ от 23.05.2023 N 75н, применяется при составлении бюджетной отчетности по мере организационно-технической готовности Федерального казначейства и его территориальных органов, но не позднее 01.01.2026 (пункт 2 Приказа Минфина РФ от 23.05.2023 N 75н).
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. N 19693
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 декабря 2010 г. N 191н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ, КВАРТАЛЬНОЙ И МЕСЯЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минфина РФ от 29.12.2011 N 191н, от 26.10.2012 N 138н, от 19.12.2014 N 157н, от 26.08.2015 N 135н, от 31.12.2015 N 229н, от 16.11.2016 N 209н, от 02.11.2017 N 176н, от 07.03.2018 N 43н, от 30.11.2018 N 244н, от 28.02.2019 N 31н, от 16.05.2019 N 72н, от 20.08.2019 N 131н, от 31.01.2020 N 13н, от 07.04.2020 N 59н, от 12.05.2020 N 88н, от 02.07.2020 N 131н, от 29.10.2020 N 250н, от 16.12.2020 N 311н, от 11.06.2021 N 82н, от 21.12.2021 N 217н, от 14.06.2022 N 94н, от 09.12.2022 N 186н, от 23.05.2023 N 75н, от 07.11.2023 N 180н, от 07.03.2024 N 21н, от 30.09.2024 N 141н)
Приказ и Инструкция включены в систему отдельным документом.
Приложение N 1
к Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, утвержденной
приказом Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 декабря 2010 г. N 191н
СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА (в ред. Приказов Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н, от 23.05.2023 N 75н, от 07.11.2023 N 180н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503110 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета | |||
по ОКПО | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | |||
к Балансу по форме | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Бюджетная деятельность
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи по счету | ||||||
по дебету | по кредиту | номер счета 040130000 | номер счета 040230000 | |||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Итого |
Форма 0503110 с. 2
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) |
Заключительные записи | ||||
по дебету | по кредиту | по счету 340230000 | ||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого |
3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода
Номер счета бюджетного учета (04011013X) | Коды по БК | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X | |||||
раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 01106XXXX | |||
всего | из них | ||||||
со счета 010970XXX | со счета 010980XXX | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Итого |
Руководитель | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) | ||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||
«__» _________ 20__ г. |
СПРАВКА ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ОТЧЕТНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503111 | ||
на 1 _________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание | по ОКПО | ||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: | годовая | ||
к Балансу по форме | 0503154 | ||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Деятельность со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций
Номер счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи по счету | |||||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | номер счета | 040230000 | |||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | |||||||||||||||||
средства бюджетного учреждения, автономного учреждения и иной организации | бюджетные инвестиции и субсидии на иные цели | средства по обязательному медицинскому страхованию | |||||||||||||||||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
Итого |
2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение
Код счета бюджетного учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | Заключительные записи | ||||
по дебету | по кредиту | по счету | 340230000 | |||
по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
Форма 0503114 — Утратила силу. (в ред. Приказа Минфина РФ от 26.10.2012 N 138н)
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА (в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503117 | ||
на 1 _________ 20__ г. | Дата | ||
Наименование финансового органа | по ОКПО | ||
Глава по БК | |||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | ||
Периодичность: | месячная, квартальная, годовая | ||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 19.12.2014 N 157н) | |||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — | |||||
всего | 010 | X | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503117 с. 2
2. Расходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Расходы бюджета — | |||||
всего | 200 | X | |||
в том числе: | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) | 450 | X | X |
Форма 0503117 с. 3
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | X | |||
в том числе: | |||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | X | |||
из них: | |||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | X | |||
из них: | |||||
Изменение остатков средств | 700 | ||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | X | |||
X | |||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | X | |||
X |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Руководитель финансово-экономической службы | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
БАЛАНС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (в ред. Приказов Минфина РФ от 30.11.2018 N 244н, от 16.12.2020 N 311н, от 21.12.2021 N 217н, от 09.12.2022 N 186н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503120 | ||
на 1 ____________ 20__ г. | Дата | ||
по ОКПО | |||
ИНН | |||
Наименование финансового органа | Глава по БК | ||
Наименование публично-правового образования | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб | по ОКЕИ | 383 |
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Нефинансовые активы | |||||||
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) <*> | 010 | ||||||
Уменьшение стоимости основных средств <**>, всего <*> | 020 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация основных средств <*> | 021 | ||||||
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 — стр. 020) | 030 | ||||||
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000) <*> | 040 | ||||||
Уменьшение стоимости нематериальных активов <**>, всего <*> | 050 | ||||||
из них: | |||||||
амортизация нематериальных активов <*> | 051 | ||||||
Нематериальные активы <**> (остаточная стоимость, стр. 040 — стр. 050) | 060 | ||||||
Непроизведенные активы (010300000) <**> (остаточная стоимость) | 070 | ||||||
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего | 080 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 081 | ||||||
Права пользования активами (011100000) <**> (остаточная стоимость), всего | 100 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 101 | ||||||
Биологические активы (011300000) <**> (остаточная стоимость) | 110 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | ||||||
из них: | |||||||
внеоборотные | 121 | ||||||
Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | ||||||
Нефинансовые активы имущества казны (010800000) <**> (остаточная стоимость) | 140 | ||||||
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | ||||||
Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | ||||||
Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170) |
190 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) |
Форма 0503120 с. 2
АКТИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
II. Финансовые активы | |||||||
Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | ||||||
в том числе: | |||||||
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | ||||||
в кредитной организации (020120000), всего | 203 | ||||||
из них: | |||||||
на депозитах (020122000), всего | 204 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 205 | ||||||
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
в кассе учреждения (020130000) | 207 | ||||||
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего | 210 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000) | 213 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего | 220 | ||||||
из них: | |||||||
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000) | 223 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего | 230 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 234 | ||||||
Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 241 | ||||||
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 251 | ||||||
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 261 | ||||||
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 271 | ||||||
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | ||||||
из них: | |||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | ||||||
Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | ||||||
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 |
Форма 0503120 с. 3
ПАССИВ | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода | ||||
бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
III. Обязательства | |||||||
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочные | 401 | ||||||
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 411 | ||||||
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | ||||||
Иные расчеты, всего | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | ||||
внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | ||||||
расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | ||||||
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | ||||||
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000) | 436 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000) | 437 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | ||||||
из них: | |||||||
долгосрочная | 471 | ||||||
Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | ||||||
Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | ||||||
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | ||||||
IV. Финансовый результат | |||||||
Финансовый результат (040000000) (стр. 570 + стр. 580) | 560 | ||||||
Финансовый результат экономического субъекта | 570 | ||||||
Результат по кассовым операциям бюджета (040200000) | 580 | ||||||
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560) | 700 |
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
<**> Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.
Форма 0503120 с. 4
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код строки | На начало года | На конец отчетного периода |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | ||
02 | Материальные ценности на хранении | 020 | ||
03 | Бланки строгой отчетности | 030 | ||
04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | ||
в том числе: | ||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | ||||
05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | ||
06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | ||
07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | ||
08 | Путевки неоплаченные | 080 | ||
09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | ||
10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | ||
в том числе: | ||||
задаток | 101 | |||
залог | 102 | |||
банковская гарантия | 103 | |||
поручительство | 104 | |||
иное обеспечение | 105 | |||
11 | Государственные и муниципальные гарантии, всего | 110 | ||
в том числе: | ||||
государственные гарантии | 111 | |||
муниципальные гарантии | 112 | |||
12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | ||
13 | Экспериментальные устройства | 130 | ||
14 | Расчетные документы, ожидающие исполнения | 140 | ||
15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 |
Форма 0503120 с. 5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | |||||
17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | X | ||||
в том числе: | |||||||
доходы | 171 | X | |||||
расходы | 172 | X | |||||
источники финансирования дефицита бюджета | 173 | X | |||||
18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | X | ||||
в том числе: расходы |
182 | X | |||||
источники финансирования дефицита бюджета | 183 | X | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 21.12.2021 N 217н) | |||||||
19 | Невыясненные поступления прошлых лет | 190 | |||||
20 | Задолженность, не востребованная кредиторами | 200 | |||||
в том числе: | |||||||
21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | |||||
22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | |||||
23 | Периодические издания для пользования | 230 | |||||
24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | |||||
25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | |||||
26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | |||||
27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | |||||
29 | Представленные субсидии на приобретение жилья | 280 | |||||
30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | |||||
31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | |||||
38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | |||||||
39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | |||||||
40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | |||||||
42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями | 340 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | |||||||
45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.12.2020 N 311н) | |||||||
49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | |||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) |
Руководитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер (руководитель централизованной бухгалтерии) |
|||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
«__» ___________ 20__ г. |
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в ред. Приказов Минфина РФ от 16.05.2019 N 72н, от 31.01.2020 N 13н, от 21.12.2021 N 217н, от 09.12.2022 N 186н)
КОДЫ | |||
Форма по ОКУД | 0503121 | ||
на 1 __________ 20__ г. | Дата | ||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | |||
по ОКПО | |||
ИНН | |||
Глава по БК | |||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | по ОКТМО | ||
Периодичность: годовая | |||
Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | |||
Налоговые доходы | 020 | 110 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | |||
в том числе: | |||||
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | 050 | 140 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 060 | 150 | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503121 с. 2
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Безвозмездные денежные поступления капитального характера | 070 | 160 | |||
в том числе: | |||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | |||
в том числе: | |||||
Прочие доходы | 100 | 180 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | |||
в том числе: | |||||
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270) | 150 | 200 | |||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | |||
в том числе: | |||||
Оплата работ, услуг | 170 | 220 | |||
в том числе: | |||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | |||
в том числе: | |||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | |||
в том числе: | |||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | |||
в том числе: | |||||
Форма 0503121 с. 3
Наименование показателя | Код строки | Код по КОСГУ | Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | |||||
в том числе: | |||||||
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям | 260 | 280 | |||||
в том числе: | |||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | |||||
в том числе: | |||||||
Чистый операционный результат (стр. 301 — стр. 302); (стр. 310 + стр. 410) | 300 | ||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 — стр. 150) | 301 | ||||||
Налог на прибыль | 302 | ||||||
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400) | 310 | ||||||
(в ред. Приказа Минфина РФ от 09.12.2022 N 186н) | |||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | |||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | |||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | |||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 42X | |||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | ||||||
в том числе: | |||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | |||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 43X | |||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | ||||||
в том числе: | |||||||
