Инструкции по сборке LEGO Minecraft Конструктор Торговый пост 21167
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
21167
По запросу 21167 найдено
Minecraft 21167
Конструктор Торговый пост
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
Поделиться | ID | Количество | цвет | описание |
---|---|---|---|---|
|
11203 | 2 | Темно-синий | Tile Special 2 x 2 Inverted |
|
15573 | 4 | Красно-коричневый | Plate Special 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Inside Stud Holder (Jumper) |
|
18787 | 1 | Темно-сине-серый | Weapon Sword Blocky |
|
18792 | 1 | Красно-коричневый | Weapon Bow and Arrow, Blocky |
|
19119 | 1 | Темный оранжевый | Plant, Flower Stem with Bar and 6 Stems |
|
2453b | 2 | Красно-коричневый | Brick 1 x 1 x 5 with Solid Stud |
|
2456 | 2 | Красно-коричневый | Brick 2 x 6 |
|
3001 | 1 | Средний нугат | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 5 | Красно-коричневый | Brick 2 x 4 |
|
3001 | 4 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 4 |
|
3003 | 3 | Зеленый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 19 | Средний нугат | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 3 | Светло-серо-голубой | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 7 | Желтый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 2 | Темно-коричневый | Brick 2 x 2 |
|
3003 | 3 | Красно-коричневый | Brick 2 x 2 |
|
3004 | 1 | Средний нугат | Brick 1 x 2 |
|
3004 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick 1 x 2 |
|
3004 | 3 | Темно-коричневый | Brick 1 x 2 |
3004pr0036 | 2 | Белый | Brick 1 x 2 with Black ‘TNT’ Pixelated Print | |
|
3005 | 8 | Средний нугат | Brick 1 x 1 |
|
3020 | 1 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 12 | Темный оранжевый | Plate 2 x 4 |
|
3020 | 2 | Темно-красный | Plate 2 x 4 |
|
3021 | 1 | Бежевый | Plate 2 x 3 |
|
3021 | 1 | Белый | Plate 2 x 3 |
|
3022 | 1 | Темный оранжевый | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 4 | Средний нугат | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 6 | Светло-серо-голубой | Plate 2 x 2 |
|
3022 | 1 | Зеленый | Plate 2 x 2 |
|
3023 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 1 | Белый | Plate 1 x 2 |
30237b | 1 | Красно-коричневый | Brick Special 1 x 2 with Vertical Clip [Open O Clip] | |
|
3024 | 1 | Белый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Темный оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 4 | Зеленый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Прозрачный желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Белый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 12 | Темный оранжевый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 4 | Желтый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Транс-оранжевый | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Зеленый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3024 | 1 | Бежевый | Plate 1 x 1 (Запасная) |
|
3034 | 2 | Темно-синий | Plate 2 x 8 |
|
3034 | 1 | Красно-коричневый | Plate 2 x 8 |
|
3068b | 1 | Зеленый | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3068b | 2 | Красный | Tile 2 x 2 with Groove |
|
3069b | 1 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 2 with Groove |
3070bpr0246 | 1 | Белый | Tile 1 x 1 with Pixelated Dark Brown/Dark Tan/Medium Nougat Face print (Запасная) | |
3070bpr0246 | 1 | Белый | Tile 1 x 1 with Pixelated Dark Brown/Dark Tan/Medium Nougat Face print | |
3070bpr0246 | 1 | Бежевый | Tile 1 x 1 with Pixelated Dark Brown/Dark Tan/Medium Nougat Face print | |
3070bpr0246 | 1 | Бежевый | Tile 1 x 1 with Pixelated Dark Brown/Dark Tan/Medium Nougat Face print (Запасная) | |
|
32064a | 2 | Зеленый | Technic Brick 1 x 2 with Axle Hole Type 1 [+ Opening] and Bottom Pin |
|
32140 | 1 | Зеленый | Technic Beam 2 x 4 L-Shape Thick |
|
35480 | 4 | Темно-коричневый | Plate Special 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs |
|
3700 | 5 | Средний нугат | Technic Brick 1 x 2 [1 Pin Hole] |
|
3713 | 1 | Зеленый | Technic Bush (Запасная) |
|
3713 | 1 | Зеленый | Technic Bush |
|
3795 | 2 | Красно-коричневый | Plate 2 x 6 |
|
3958 | 1 | Бежевый | Plate 6 x 6 |
|
3958 | 4 | Темный оранжевый | Plate 6 x 6 |
|
3958 | 2 | Красно-коричневый | Plate 6 x 6 |
|
4032a | 1 | Черный | Plate Round 2 x 2 with Axle Hole Type 1 (+ Opening) |
|
4216 | 2 | Бежевый | Brick Special 1 x 2 with Groove |
|
4216 | 2 | Белый | Brick Special 1 x 2 with Groove |
|
55013 | 1 | Темно-сине-серый | Technic Axle 8 with Stop |
|
6232 | 1 | Светло-серо-голубой | Brick Special 2 x 2 with Pin and Axle Hole |
|
64644 | 1 | Темно-коричневый | Equipment Telescope / Torch / Spyglass, Support Round 1 x 1 x 1 2/3 |
|
65509 | 1 | Темный оранжевый | Plate Special 2 x 4 with Groove and Two Center Studs (Jumper) |
|
6636 | 2 | Светло-серо-голубой | Tile 1 x 6 with Groove |
73233pr0001 | 1 | Белый | Animal Body Part, Llama Torso and Head with Dark Brown Eyes, Blue/Red/Tan Decorations | |
73233pr0002 | 1 | Бежевый | Animal Body Part, Llama Torso and Head with Black Eyes, Dark Tan Spots print | |
|
87580 | 2 | Темно-синий | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 2 | Темно-сине-серый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 4 | Красно-коричневый | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
87580 | 4 | Средний нугат | Plate Special 2 x 2 with Groove and Center Stud (Jumper) |
|
98138 | 1 | Прозрачный светло-зеленый | Tile Round 1 x 1 (Запасная) |
|
98138 | 1 | Прозрачный светло-зеленый | Tile Round 1 x 1 |
98138pr0018 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print | |
98138pr0018 | 1 | Средний нугат | Tile Round 1 x 1 with Cookie Print (Запасная) |
21102 Micro World — The Forest
2012
21105 Micro World – The Village
2013
21106 Micro World – The Nether
2013
Запасные детали
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Manual
View the manual for the Lego Minecraft 21167 here, for free. This user manual comes under the category toys and has been rated by 1 people with an average of a 7.5. This manual is available in the following languages: English, Universal. Do you have a question about the Lego Minecraft 21167?
Ask your question here
Frequently asked questions
Can’t find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Lego Minecraft 21167 below.
Is the manual of the Lego Minecraft 21167 available in English?
Yes, the manual of the Lego Minecraft 21167 is available in English .
Is your question not listed? Ask your question here