Инструкции по сборке LEGO Star Wars™ Конструктор Замок Дарта Вейдера 75251
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
75251
По запросу 75251 найдено
Star Wars™ 75251
Конструктор Замок Дарта Вейдера
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
Сборка из любых цветов
0%
Данный набор больше не производится.
Найти набор на
Авито
Купить
на AliExpress
Инструкция по сборке
-
Состав набора
1054 -
Детали у меня в наличии
? -
Детали другого цвета
? -
Отсутствуют среди моих наборов
?
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Проверить набор перед покупкой
Подобрать набор с новыми деталями
Вам в помощь
-
Для тех, кто здесь впервые
- Первый шаг: Зарегистрируйтесь
- Второй шаг: Добавьте все свои наборы Лего
- Тестируйте, изучайте, наслаждайтесь!
-
Ваш LEGO и Ваши возможности
- «Я хочу собрать из Лего…»
- «Подобрать набор с новыми деталями»
- «Что я могу собрать из моих деталей Лего?»
- Функция «Инструкция к набору Лего»
- «Проверить набор LEGO на новые детали»
- «Доступ к MOC»
- «Хочу в подарок LEGO»
Название | Цвет | ||
---|---|---|---|
2 X Brick, Round 1 x 1 Open Stud | Белый | ||
2 X Plate 1 x 2 | Белый | ||
3 X Slope, Curved 2 x 1 Inverted | Белый | ||
5 X Plate, Modified 1 x 1 with Open O Clip (Horizontal Grip) | Белый | ||
1 X Tile, Round 2 x 2 with Bottom Stud Holder | Белый |
|
|
1 X Tile, Modified 1 x 2 with Bar Handle | Белый | ||
2 X Tile, Modified Facet 2 x 2 Corner with Cut Corner | Белый | ||
2 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый | ||
2 X Plate 2 x 2 Corner | Песочный | ||
2 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Синий | ||
4 X Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Vertical | Черный | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Черный | ||
1 X Tile, Round 8 x 8 | Черный | ||
9 X Plate 2 x 12 | Черный | ||
1 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 | Черный | ||
2 X Plate, Round 1 x 1 | Черный | ||
2 X Bracket 1 x 2 — 1 x 4 with Rounded Corners | Черный |
|
|
4 X Slope 45 2 x 2 Double | Черный | ||
2 X Slope, Curved 2 x 2 Inverted | Черный | ||
2 X Plate 2 x 8 | Черный | ||
1 X Tile 1 x 8 | Черный | ||
1 X Slope, Curved 2 x 2 | Черный | ||
4 X Tile 1 x 6 | Черный | ||
16 X Wedge, Plate 12 x 3 Right | Черный | ||
8 X Plate 1 x 10 | Черный | ||
4 X Wedge, Plate 4 x 2 Right | Черный | ||
4 X Tile, Round Corner 4 x 4 Macaroni Wide | Черный | ||
4 X Slope 45 2 x 2 Double Convex Corner | Черный | ||
1 X Plate 4 x 8 | Черный | ||
7 X Slope, Curved 2 x 1 | Черный | ||
13 X Plate 1 x 4 | Черный | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip on Side (Horizontal Grip) | Черный | ||
7 X Slope 45 2 x 1 Triple with Bottom Stud Holder | Черный |
|
|
1 X Tile, Modified 2 x 3 with 2 Open O Clips | Черный | ||
4 X Slope 45 2 x 1 | Черный | ||
3 X Bracket 1 x 2 — 2 x 2 Inverted | Черный | ||
14 X Slope 45 2 x 4 | Черный | ||
2 X Tile, Modified 4 x 4 with Studs on Edge | Черный | ||
3 X Projectile Launcher, 1 x 2 Mini Blaster / Shooter | Черный | ||
1 X Panel 1 x 2 x 2 with Side Supports — Hollow Studs | Черный | ||
6 X Technic, Plate 2 x 6 with 5 Holes | Черный | ||
4 X Wedge, Plate 2 x 2 Cut Corner | Черный | ||
1 X Cone 2 x 2 Truncated | Черный | ||
2 X Plate, Round 6 x 6 with Hole | Черный | ||
1 X Tile, Modified 2 x 3 Pentagonal | Черный | ||
2 X Slope, Curved 4 x 1 Double | Черный | ||
10 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Черный | ||
4 X Technic, Brick 1 x 2 with Axle Hole | Черный | ||
6 X Plate 2 x 4 | Черный | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Handle on End — Closed Ends | Черный | ||
21 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Черный | ||
2 X Minifigure, Utensil Telescope | Черный | ||
2 X Wedge, Plate 2 x 2 Left | Черный | ||
1 X Slope 45 2 x 1 Double / Inverted — with Bottom Stud Holder | Черный | ||
4 X Wedge, Plate 4 x 2 Left | Черный | ||
6 X Slope, Curved 2 x 1 Inverted | Черный | ||
12 X Plate 2 x 6 | Черный | ||
2 X Wedge, Plate 2 x 2 Right | Черный | ||
2 X Brick, Modified 1 x 1 with Stud on 1 Side | Черный | ||
4 X Plate 2 x 2 Corner | Черный | ||
9 X Plate 1 x 2 | Черный | ||
2 X Minifigure, Utensil Statuette / Trophy with Cape and Hood | Черный | ||
16 X Wedge, Plate 12 x 3 Left | Черный | ||
3 X Slope 45 2 x 2 | Черный | ||
2 X Slope 33 3 x 2 | Черный | ||
3 X Plate 4 x 6 | Черный | ||
28 X Plate 2 x 3 | Черный | ||
1 X Stairs 7 x 4 x 6 Straight Open | Черный | ||
5 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Черный | ||
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip on Top | Черный | ||
15 X Plate 1 x 3 | Черный | ||
1 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Черный | ||
2 X Hinge Brick 2 x 2 Top Plate | Черный | ||
6 X Slope 75 2 x 1 x 3 — Hollow Stud | Черный | ||
2 X Plate, Modified 1 x 2 with 3 Claws / Rock Fingers | Черный | ||
8 X Tile 1 x 3 | Черный | ||
8 X Brick 1 x 2 x 5 — Blocked Open Studs or Hollow Studs | Черный | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Handles — Flat Ends, Low Attachment | Черный | ||
9 X Plate 1 x 1 | Черный | ||
8 X Tile, Modified 2 x 2 Triangular | Черный | ||
1 X Minifigure, Utensil Paint Roller Brush Handle | Черный | ||
1 X Minifigure, Weapon Gun, Blaster Short (SW) | Черный | ||
3 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Черный | ||
14 X Tile 2 x 4 | Черный | ||
4 X Tile 1 x 2 with Groove | Trans-Red | ||
1 X Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet | Trans-Red | ||
1 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Trans-Red | ||
17 X Brick 1 x 2 without Bottom Tube | Trans-Red | ||
24 X Plate 1 x 2 | Trans-Red | ||
14 X Plate, Round 1 x 1 | Trans-Red | ||
2 X Cylinder Half 2 x 4 x 5 with 1 x 2 Cutout | Trans-Light Blue | ||
1 X Minifigure, Utensil Statuette / Trophy with Cape and Hood | Trans-Light Blue | ||
1 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Green | ||
1 X Human Tool, Brick and Axle Separator | Оранжевый |
|
|
1 X Slope 45 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex Pyramid | Trans-Dark Pink | ||
2 X Wedge, Plate 6 x 6 Cut Corner | Темно-песочный | ||
6 X Slope 45 2 x 1 | Темно-песочный | ||
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Темно-песочный | ||
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Left | Темно-песочный | ||
5 X Brick 1 x 2 | Темно-песочный | ||
1 X Wedge, Plate 3 x 2 Right | Темно-песочный | ||
4 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Темно-песочный | ||
6 X Slope 75 2 x 1 x 3 — Hollow Stud | Темно-песочный | ||
3 X Plate 4 x 10 | Темно-песочный | ||
2 X Rock Panel 8 x 8 x 6 Medium Symmetric (MURP) | Темно-песочный | ||
6 X Brick 1 x 1 | Темно-песочный | ||
5 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Темно-песочный | ||
3 X Plate 1 x 1 | Темно-красный | ||
2 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Orange | ||
4 X Plate 1 x 2 | Trans-Orange | ||
6 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Orange | ||
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Horizontal | Trans-Orange | ||
1 X Brick 1 x 2 x 5 without Side Supports | Trans-Orange | ||
1 X Plate 1 x 6 | Reddish Brown | ||
2 X Plate 2 x 14 | Reddish Brown |
|
|
1 X Plate 4 x 8 | Reddish Brown | ||
2 X Hinge Brick 2 x 2 Top Plate | Reddish Brown | ||
2 X Plate 4 x 6 | Reddish Brown | ||
1 X Plate 2 x 8 | Reddish Brown | ||
1 X Plate 6 x 12 | Reddish Brown | ||
1 X Plate 2 x 12 | Light Bluish Gray | ||
2 X Brick, Arch 1 x 3 x 2 Inverted | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 3 with 2 Studs (Double Jumper) | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip on End (Horizontal Grip) | Light Bluish Gray | ||
15 X Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | ||
2 X Tile, Round Corner 2 x 2 Macaroni | Light Bluish Gray | ||
1 X Brick 2 x 3 | Light Bluish Gray | ||
1 X Tile, Modified 2 x 3 with 2 Open O Clips | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate 4 x 4 | Light Bluish Gray | ||
2 X Slope 45 2 x 1 with 2/3 Cutout | Light Bluish Gray | ||
4 X Plate 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
1 X Slope, Inverted 45 6 x 2 Double with 2 x 4 Cutout | Light Bluish Gray | ||
5 X Brick 1 x 16 | Light Bluish Gray | ||
8 X Wedge, Plate 3 x 3 Cut Corner | Light Bluish Gray | ||
3 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Light Bluish Gray | ||
8 X Hinge Plate 2 x 4 with Pin Hole and 2 Holes — Top | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate 3 x 3 | Light Bluish Gray | ||
2 X Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3 | Light Bluish Gray | ||
2 X Wedge, Plate 2 x 2 Cut Corner | Light Bluish Gray | ||
1 X Tile 1 x 4 | Light Bluish Gray | ||
4 X Slope, Inverted 33 3 x 1 | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Small Tow Ball Socket on End | Light Bluish Gray | ||
5 X Plate 1 x 4 | Light Bluish Gray | ||
1 X Wedge, Plate 3 x 6 Cut Corners | Light Bluish Gray | ||
2 X Hinge Brick 2 x 2 Top Plate | Light Bluish Gray | ||
2 X Wedge, Plate 4 x 4 Cut Corner | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Door Rail | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate 2 x 10 | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate, Modified 1 x 1 with Tooth Horizontal | Light Bluish Gray | ||
1 X Brick, Modified 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Light Bluish Gray | ||
9 X Plate, Modified 1 x 2 with Clip on Top | Light Bluish Gray | ||
5 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Light Bluish Gray | ||
7 X Panel 1 x 2 x 3 with Side Supports — Hollow Studs | Light Bluish Gray | ||
2 X Panel 1 x 2 x 2 with Side Supports — Hollow Studs | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Handle on End — Closed Ends | Light Bluish Gray | ||
3 X Slope, Inverted 33 3 x 2 with Connections between Studs | Light Bluish Gray | ||
4 X Hinge Plate 1 x 4 Locking Dual 1 Fingers on Side | Light Bluish Gray | ||
3 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
10 X Hinge Plate 1 x 2 Locking with 2 Fingers on Side and 9 Teeth | Light Bluish Gray | ||
2 X Bar 4L (Lightsaber Blade / Wand) | Light Bluish Gray | ||
12 X Plate 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | ||
2 X Wedge 2 x 1 with Stud Notch Right | Light Bluish Gray | ||
4 X Slope, Inverted 45 2 x 2 | Light Bluish Gray | ||
5 X Plate 1 x 8 | Light Bluish Gray | ||
1 X Brick 1 x 3 | Light Bluish Gray | ||
2 X Slope, Curved 1 x 2 x 1 | Light Bluish Gray | ||
1 X Tile 1 x 1 with Groove with Black Cross and Dark Red and Dark Bluish Gray Buttons Pattern | Light Bluish Gray | ||
3 X Plate, Round 2 x 2 with Axle Hole | Light Bluish Gray | ||
3 X Brick 1 x 1 x 3 | Light Bluish Gray | ||
1 X Plate, Round 4 x 4 with Hole | Light Bluish Gray | ||
1 X Slope 45 2 x 2 | Light Bluish Gray | ||
4 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Light Bluish Gray | ||
1 X Bracket 5 x 2 x 1 1/3 with 2 Holes | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs without Groove | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate, Round Corner 4 x 4 | Light Bluish Gray | ||
6 X Plate 2 x 3 | Light Bluish Gray | ||
4 X Slope 18 2 x 1 x 2/3 with 4 Slots | Light Bluish Gray |
|
|
2 X Brick 1 x 2 | Light Bluish Gray | ||
2 X Wedge 2 x 1 with Stud Notch Left | Light Bluish Gray | ||
4 X Plate 1 x 3 | Light Bluish Gray | ||
2 X Brick 2 x 2 Corner | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate 6 x 6 | Light Bluish Gray | ||
5 X Plate 2 x 6 | Light Bluish Gray | ||
7 X Slope 33 3 x 2 | Light Bluish Gray | ||
5 X Plate, Modified 1 x 2 Rounded with 2 Open Studs | Light Bluish Gray | ||
1 X Tile, Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | ||
2 X Plate 4 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
5 X Plate 1 x 12 | Dark Bluish Gray |
|
|
2 X Tile, Modified 2 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray |
|
|
2 X Brick 1 x 1 x 5 — Solid Stud | Dark Bluish Gray | ||
1 X Slope, Inverted 45 4 x 1 Double | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 2 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
7 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 4 x 12 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Tile 2 x 2 with Groove | Dark Bluish Gray | ||
2 X Slope 75 2 x 1 x 3 — Hollow Stud | Dark Bluish Gray | ||
1 X Brick, Arch 1 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger on Side without Bottom Groove | Dark Bluish Gray | ||
3 X Wedge, Plate 12 x 3 Left | Dark Bluish Gray | ||
2 X Slope, Curved 2 x 1 | Dark Bluish Gray | ||
3 X Wedge, Plate 12 x 3 Right | Dark Bluish Gray | ||
32 X Tile 1 x 6 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Plate 4 x 4 Corner | Dark Bluish Gray | ||
2 X Plate 2 x 10 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 4 Offset | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 4 x 6 | Dark Bluish Gray | ||
3 X Plate 2 x 8 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Brick 1 x 10 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Handle on Side with Closed Ends | Dark Bluish Gray | ||
1 X Bracket 1 x 1 — 1 x 1 Inverted | Dark Bluish Gray | ||
5 X Plate, Modified 1 x 4 with 2 Studs without Groove | Dark Bluish Gray | ||
3 X Projectile Launcher Part, Trigger for Gun, Mini Blaster / Shooter | Dark Bluish Gray | ||
5 X Plate, Modified 1 x 1 with Open O Clip (Horizontal Grip) | Dark Bluish Gray | ||
10 X Brick 1 x 2 x 5 — Blocked Open Studs or Hollow Studs | Dark Bluish Gray | ||
1 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 Inverted | Dark Bluish Gray | ||
4 X Wedge, Plate 2 x 2 Cut Corner | Dark Bluish Gray | ||
1 X Tile 2 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Brick, Modified 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side | Dark Bluish Gray | ||
3 X Tile 1 x 8 | Dark Bluish Gray | ||
12 X Plate 2 x 16 | Dark Bluish Gray | ||
4 X Plate 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Tile 2 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
4 X Plate 3 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Plate 8 x 16 | Dark Bluish Gray |
|
|
4 X Slope 75 2 x 2 x 3 — Solid Studs | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Tow Ball on Side | Dark Bluish Gray | ||
4 X Slope 18 4 x 1 | Dark Bluish Gray |
|
|
2 X Tile, Modified 1 x 2 Grille with Bottom Groove / Lip | Dark Bluish Gray | ||
1 X Wedge, Plate 6 x 3 Right | Dark Bluish Gray | ||
2 X Hinge Brick 1 x 2 Base | Dark Bluish Gray | ||
4 X Brick, Modified 1 x 1 with Headlight | Dark Bluish Gray | ||
10 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Handle on End — Closed Ends | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 4 x 10 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 2 x 6 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Slope 65 2 x 1 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Slope, Inverted 45 2 x 1 | Dark Bluish Gray | ||
8 X Plate 1 x 6 | Dark Bluish Gray | ||
11 X Plate 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
2 X Bracket 1 x 2 — 1 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate 1 x 3 | Dark Bluish Gray | ||
4 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | ||
43 X Plate 1 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Tile 1 x 4 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) | Dark Bluish Gray | ||
2 X Tile, Round 2 x 2 with Hole | Dark Bluish Gray | ||
6 X Brick 2 x 2 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate, Modified 1 x 2 with Bar Arm Up (Horizontal Arm 5mm) | Dark Bluish Gray | ||
4 X Tile 1 x 1 with Groove (3070) | Dark Bluish Gray | ||
4 X Plate, Modified 1 x 2 with 1 Stud with Groove and Bottom Stud Holder (Jumper) | Dark Bluish Gray | ||
1 X Tile, Modified 1 x 1 with Open O Clip | Dark Bluish Gray | ||
1 X Technic, Brick 1 x 2 with Hole | Medium Dark Flesh | ||
1 X Brick, Modified 1 x 1 with Bar Handle | Medium Dark Flesh | ||
4 X Plate, Round 1 x 1 | Flat Silver | ||
1 X Plate, Modified 2 x 2 with Bar Frame Octagonal, Reinforced, Completely Round Studs | Pearl Dark Gray |
|
|
1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Pearl Dark Gray | ||
2 X Tile, Modified 1 x 2 with Bar Handle | Pearl Dark Gray | ||
1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Metallic Silver | ||
1 X Technic, Pin 3L with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush | Черный | ||
3 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise, Staggered, with or without Center Slots | Черный | ||
2 X Technic, Axle 4 with Stop | Dark Bluish Gray | ||
3 X Projectile Launcher, 1 x 2 Mini Blaster / Shooter with Dark Bluish Gray Trigger (15403 / 15392) | Черный | ||
2 X Slope, Curved 2 x 1 x 1 1/3 with Recessed Stud | Light Bluish Gray | ||
1 X Wedge 4 x 4 Fractured Polygon Top | Trans-Orange | ||
1 X Sticker Sheet for Set 75251 — (48302/6253264) | (Не применимо) | ||
1 X Projectile Launcher Part, Trigger for Gun, Mini Blaster / Shooter | Dark Bluish Gray | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Light Bluish Gray | ||
1 X Tile, Round 1 x 1 | Light Bluish Gray | ||
3 X Plate, Round 1 x 1 | Trans-Red | ||
2 X Plate 1 x 1 | Light Bluish Gray | ||
1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Metallic Silver | ||
1 X Minifigure, Collar SW Darth Vader Helmet Bottom | Черный | ||
1 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Orange | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Trans-Orange | ||
1 X Rock 1 x 1 Jewel 24 Facet | Trans-Red | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Черный | ||
1 X Plate, Round 1 x 1 | Flat Silver | ||
1 X Tile 1 x 1 with Groove with Black Cross and Dark Red and Dark Bluish Gray Buttons Pattern | Light Bluish Gray | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Темно-песочный | ||
1 X Plate 1 x 1 | Черный | ||
1 X Tile, Round 1 x 1 | Trans-Green | ||
1 X Minifigure, Weapon Lightsaber Hilt Straight | Pearl Dark Gray | ||
1 X Plate 1 x 1 | Темно-красный | ||
1 X Slope 45 1 x 1 x 2/3 Quadruple Convex Pyramid | Trans-Dark Pink | ||
1 X Dish 4 x 4 Inverted (Radar) with Open Stud with Radial Jedi Starfighter / TIE Cockpit Pattern | Trans-Black | ||
2 X Brick 1 x 2 x 5 with Red and Gray SW Sith Ornament Pattern (Sticker) — Set 75251 | Черный | ||
1 X Tile, Modified 2 x 3 Pentagonal with Red SW Sith Ornament Pattern (Sticker) — Set 75251 | Черный | ||
7 X Panel 1 x 2 x 3 with Side Supports — Hollow Studs with SW Darth Vader’s Castle Wall Light and Panels Pattern (Sticker) — Set 75251 | Light Bluish Gray | ||
7 X Slope 33 3 x 2 with SW Darth Vader’s Castle Panel Pattern (Sticker) — Set 75251 | Light Bluish Gray | ||
1 X Minifigure, Scuba Breathing Regulator | Черный | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Plate, Round 1 x 1 | Черный | ||
1 X Slope 30 1 x 1 x 2/3 | Белый | ||
1 X Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise, Staggered, with or without Center Slots | Черный | ||
1 X Tile 1 x 1 with Groove (3070) | Dark Bluish Gray | ||
1 X Brick, Modified 1 x 1 x 1 2/3 with Studs on 1 Side with SW Darth Vader’s Castle Wall Light Pattern (Sticker) — Set 75251 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Slope 30 1 x 2 x 2/3 with Signs Of Life Red Heart Monitor Pattern (Sticker) — Set 75251 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Slope, Inverted 75 2 x 1 x 3 with SW Darth Vader’s Castle Wall Light Pattern (Sticker) — Set 75251 | Dark Bluish Gray | ||
1 X Tile, Round 8 x 8 with SW Darth Vader’s Castle Floor Pattern (Sticker) — Set 75251 | Черный |
Воссоздай сцену на планете Мустафар и собери жилище Дарта Вейдера из деталей набора лего 75251. Изучи его внутреннее строение и сразись с Темным Лордом. Придумай и разыграй другие сюжеты с этим многофункциональным набором Лего.
Монументальное жилище Дарта Вейдера
Замок Темного Лорда построен в форме пирамиды из деталей черного цвета. Такая форма, по задумке Верховного генерала Галактической империи, должна была стать хорошим проводником Темной энергии. Построен замок на краю пропасти, в которую стекает лава. Поток лавы искусно создан из кубиков Лего.
Внутреннее убранство замка состоит из нескольких помещений:
- ангара;
- комнаты с бакто-камерой;
- комнаты для медитации;
- смотровой площадки.
В ангаре Темный Лорд оставляет свой звездолет – усовершенствованный СИД истребитель, в точности повторяющий транспорт, который использовал лорд Вейдер в нескольких эпизодах киносаги. Истребитель имеет открывающуюся кабину, в которую помещается минифигурка генерала имперской армии. Под крыльями расположены два шуттера. Также в ангаре находится дроид-мышь, стойки с оружием и боеприпасами для истребителя, два тайника, в которых спрятаны рукоятка светового меча и красный кайбер-кристалл. С одной стороны ангара располагается древний Храм Ситхов, с хранимыми в нем голокроном и другими реликвиями, а с другой – док-станция для обслуживания истребителя.
В помещения выше, из ангара ведет лестница, а доступ внутрь помещения осуществляется через подъемную дверцу, расположенную на боковой стене замка. Внутри комнаты находится бакто-камера, в которой лорд Вейдер проходит восстановительные процедуры. Передняя часть камеры открывается и в нее помещается минифигурка Дарта Вейдера без доспехов и знаменитого шлема. Комнату охраняют два Имперских стражника.
Этажом выше расположена комната медитации, в которой находятся голографическое коммутационное устройство и кресло.
Смотровая площадка наверху служит для наблюдения за местностью на подступах к замку. Она оснащена пушкой, из которой в случае опасности ведется стрельба.
Купив лего 75251, Вы получите набор со множеством интересных функций, который наверняка станет украшением игровой коллекции поклонника «Звездных Войн».
В состав конструктора входят:
- 5 минифигурок: Дарт Вейдер, Дарт Вейдер без доспехов, двое Имперских стражников, Имперский пилот транспорта.
- Оружие: красный световой меч, бластер, мечи Имперской стражи.
Размеры построек набора составляют:
- замок – 41х28х23 см в высоту, длину и ширину;
- улучшенный СИД истребитель – 6х9х11 см в высоту, длину и ширину.
Показать полное описание
Скрыть полное описание
Амир:
Набор классный, я его обезательно куплю, я фанат звёздных войн и дарят вейдер мой любимый злодей, а его замок непробиваемая крепость. Набор крутой и классный
Амир :
А когда выйдет этот набор
Команда LEkub:
Рады приветствовать Вас, Амир!
Точная дата поступления набора в продажу и его цена пока неизвестны.
Вы можете оставить Ваш номер телефона, и мы обязательно сообщим Вам о поступлении набора и его стоимости.
Следите за нашими обновлениями!
Елисей :
Набор-супер!!!!! Очень хочу!!!!
СЕВА:
Вау он очень крутой я очень сильно хочу его
Клэй :
Хочу, хочу, хочу!!! Смотрел обзор и полюбил этот набор всем сердцем! А вы знали что замок из обсидиана? В нем больше 1000 деталей!
Марина:
Когда появиться в продаже?
Команда LEkub:
Добрый день, Марина!
Точная дата поступления набора в продажу и его цена пока неизвестны.
Вы можете оставить Ваш номер телефона, и мы обязательно сообщим Вам о поступлении набора и его стоимости.
Следите за нашими обновлениями!
Vova P:
А в каком фильме он был
Команда LEkub:
Добрый день!
Замок Дарта Вейдера появлялся в фильме Изгой-один: Звёздные войны. Истории.
Алексей:
Извините, я хотел бы узнать а какая ориентировочная стоимость данного набора(Хотя бы диапазон цены)
Команда LEkub:
Здравствуйте, Алексей!
Дата поступления набора в продажу и его стоимость пока неизвестна.
Вы можете оставить Ваш номер телефона, и мы обязательно сообщим Вам о поступлении набора и его стоимости.
Следите за нашими обновлениями!
Леонид:
Набор классный я очень жду его в продаже я смотрел фильм и я фанат лего звёздных воин!!!
Леонид::
Набор классный я очень жду его в продаже я смотрел фильм и я фанат лего звёздных воин!!!
Дарт вейдер:
Набор классный и фигурки класс!!!!
Егор:
Набор крутой.Обязательно куплю себе этот набор.Но конечно не за 10000. Дождусь скидок.
Спасибо!
×
Ваш отзыв будет добавлен на сайт после модерации
- Privacy policy
- Cookies
- Legal notice
- Terms of use
- Digital wellbeing
- Accessibility
LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Must be 18 years or older to purchase online. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DREAMZzz, NINJAGO, VIDIYO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.