Инструкции по сборке LEGO City Конструктор Погоня за воришками-байкерами 60042
Воспользуйтесь поиском по артикулу
Или найдите нужную иструкцию по серии и теме
60042
По запросу 60042 найдено
City 60042
Конструктор Погоня за воришками-байкерами
Здесь вы найдете пошаговую инструкцию и схемы сборки, а также вы сможете скачать файл в pdf при необходимости.
В зависимости от модели, количества деталей и выбранного языка, вы без труда найдете необходимую инструкцию.
Даже если вы приобрели модель давно, и забыли, что и как использовать при сборке — у нас на сайте вы найдете необходимую информацию обо всех моделях конструктора лего.
Вбейте в строке поиска интересующий вас артикул или воспользуйтесь поиском по серии или теме.
Где мой заказ?
Введите номер заказа и номер телефона получателя, чтобы узнать где ваш заказ
Заказ № 1-123-12345
Сообщение о статусе заказа
Сообщение о статусе заказа
Способ доставки:
Доставка
Адрес доставки:
Москва, 6-я парковая, 7к3, 2
Стоимость доставки:
Бесплатно
Способ оплаты:
Наличными при получении
Отследить статус заказа можно на сайте транспортной компании.
Отследить
Если ссылка не открывается, скопируйте её в браузерную строку:
https://mir-kubikov.ru/order/delivery/
Авторизуйтесь, если часто покупаете у нас, чтобы видеть статус всех своих заказов в личном кабинете
Выберите город
Москва и область Санкт-Петербург и ЛОВладивостокВоронежЕкатеринбургИркутскКазань
КраснодарНижний НовгородНовосибирскОмскРостов-на-ДонуСамараСочи
СургутТюменьУфаЧелябинскЯрославль
- Privacy policy
- Cookies
- Legal notice
- Terms of Use
- Digital wellbeing
- Accessibility
LEGO System A/S, DK-7190 Billund, Denmark. Must be 18 years or older to purchase online. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the FRIENDS logo, the MINIFIGURES logo, DREAMZzz, NINJAGO, VIDIYO and MINDSTORMS are trademarks of the LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.
Запасные детали
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
Эта информация доступна только после входа в личный кабинет
В нем вы указываете свои наборы Лего, а мы просчитываем, насколько точно Вы можете собрать эту модель: какие детали у вас есть в наличии, а каких не хватает.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
(0 votes, 0 out of 5)
- Overview
- Instruction
- Parts
- Comments
- For sale
LEGO nr.:
60042
LEGO year:
2014
LEGO theme:
city
Parts:
110
Attachments
-
60042-High-Speed-Police-Chase.pdf
3.73 MB | 2592 downloaded
Part | ID | Quantity | Color | Description |
---|---|---|---|---|
|
11291 | 1 | White | Wedge Curved 3 x 4 x 2/3 Cutout |
|
14520 | 2 | White | Brick Special 2 x 4 — 1 x 4 with 2 Recessed Studs and Thin Side Arches |
14795 | 1 | [No Color/Any Color] | Sticker Sheet for Set 60042-1 | |
|
15068 | 1 | White | Slope Curved 2 x 2 x 2/3 |
|
15207 | 2 | White | Panel 1 x 4 x 1 with Rounded Corners [Thin Wall] |
|
2412b | 2 | Dark Bluish Gray | Tile Special 1 x 2 Grille with Bottom Groove |
|
2431 | 1 | White | Tile 1 x 4 with Groove |
|
2431 | 1 | Trans-Dark Blue | Tile 1 x 4 with Groove |
|
3003 | 4 | Light Bluish Gray | Brick 2 x 2 |
|
3004 | 1 | Yellow | Brick 1 x 2 |
|
3021 | 2 | White | Plate 2 x 3 |
|
3022 | 2 | Dark Bluish Gray | Plate 2 x 2 |
|
3023 | 2 | Blue | Plate 1 x 2 |
|
3023 | 1 | Dark Bluish Gray | Plate 1 x 2 |
|
3024 | 4 | Trans-Orange | Plate 1 x 1 |
|
3024 | 1 | Trans-Orange | Plate 1 x 1 (Spare) |
|
3030 | 1 | Light Bluish Gray | Plate 4 x 10 |
|
3062b | 1 | Red | Brick Round 1 x 1 Open Stud |
|
3069b | 3 | White | Tile 1 x 2 with Groove |
3069bpr0100 | 2 | Green | Tile 1 x 2 with Groove and ‘100’ Banknote Print | |
|
32028 | 4 | Black | Plate Special 1 x 2 with Door Rail |
|
3710 | 1 | Black | Plate 1 x 4 |
|
3829c01 | 1 | Blue | Steering Stand 1 x 2 with Black Steering Wheel |
|
44301b | 2 | Black | Hinge Plate 1 x 2 Locking with 1 Finger On End, without Groove |
|
4697b | 2 | Light Bluish Gray | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] |
|
4697b | 1 | Light Bluish Gray | Pneumatic T-Piece (T Bar) [New Style] (Spare) |
|
50745 | 4 | White | Wheel Arch, Mudguard 4 x 2 1/2 x 2 with 2 x 2 Plate |
|
50859b | 1 | Black | Vehicle Base, Motorcycle Chassis, Long Fairing Mounts |
|
50859b | 1 | Flat Silver | Vehicle Base, Motorcycle Chassis, Long Fairing Mounts |
|
50860 | 1 | Black | Fairing, Motorcycle, Dirt Bike |
|
50860 | 1 | Red | Fairing, Motorcycle, Dirt Bike |
|
50861 | 4 | Black | Tyre 21 x 6 City Motorcycle |
|
50862 | 4 | Pearl Gold | Wheel Centre 15 x 6 City Motorcycle |
|
52036 | 1 | Dark Bluish Gray | Vehicle Base 4 x 12 x 3/4 with 4 x 2 Recessed Center with Smooth Underside |
|
52501 | 2 | White | Slope Inverted 45° 6 x 1 Double with 1 x 4 Recessed |
|
54200 | 2 | Trans-Clear | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) |
|
54200 | 1 | Trans-Red | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Spare) |
|
54200 | 2 | White | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) |
|
54200 | 1 | White | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Spare) |
|
54200 | 2 | Trans-Red | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) |
|
54200 | 1 | Trans-Clear | Slope 30° 1 x 1 x 2/3 (Cheese Slope) (Spare) |
|
57783 | 2 | Trans-Light Blue | Windscreen 3 x 4 x 1 1/3 Large Glass Surface |
6014b | 4 | Light Bluish Gray | Wheel 11 x 12 with Hole Notched for Wheels Holder Pin | |
|
60477 | 4 | Dark Bluish Gray | Slope 18° 4 x 1 |
|
6141 | 1 | Light Bluish Gray | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud (Spare) |
|
6141 | 3 | Light Bluish Gray | Plate Round 1 x 1 with Solid Stud |
|
61482 | 1 | Light Bluish Gray | Equipment Handcuffs (Spare) |
|
61482 | 1 | Light Bluish Gray | Equipment Handcuffs |
|
6157 | 2 | Light Bluish Gray | Plate Special 2 x 2 with Wheels Holder Wide |
|
87087 | 1 | Red | Brick Special 1 x 1 with Stud on 1 Side |
|
87697 | 4 | Black | Tyre 21 x 12 with Offset Tread Small Wide and Center Band |
|
92926 | 1 | Green | Trash Can with 4 Cover Holders |
|
92946 | 2 | White | Slope 45° 2 x 1 with 2/3 Cutout [Original Version] |
|
98281 | 1 | White | Slope Curved 6 x 4 x 2/3 Quad Curved with 2 x 2 Studs |
|
98283 | 3 | Dark Tan | Brick Special 1 x 2 with Masonry Brick Profile |
Created on: 13 April 2025
|
Hits: 9817